2025/26
Mädchen U19
Rg. Q-TTR Name, Vorname
Nat. A Status Bem.
1.1 994 Henningsen, Odessa (2010/w) GER
1.2 931 Torschmied, Janina (2014/w) GER
1.3 823 Kurz, Katharina (2015/w)
1.4 684 Kennecke, Lara (2015/w)
1.5 566 Kennecke, Emma (2018/w)
1.6 Wittek, Zoey (2015/w)
1.7 Haas, Emilia (2016/w)
Jungen U13 I
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
1.1 931 Torschmied, Janina (2014/w) GER
1.2 913 Kennecke, David (2013/o) GER
1.3 904 Schopp, Leon (2014/o)
Jungen U13II
Rg. Q-TTR Name, Vorname
2.1 823 Kurz, Katharina (2015/w)
2.2 726 Schopp, Lukas (2018/o)
2.3 684 Kennecke, Lara (2015/w)
2.4 684 Haug, Anton (2015/o)
2.5 661 Böttcher, Loris (2018/o)
2.6 566 Kennecke, Emma (2018/w)
2.7 Wittek, Zoey (2015/w)
2.8 Haas, Emilia (2016/w)
Jungen U19 I
Rg. Q-TTR Name, Vorname
1.1 1149 Dürmeier, Magnus (2007/o)
1.2 1100 Wittek, Thies (2012/o)
1.3 1020 Torschmied, Jonas (2011/o)
Jungen U19 II
Rg. Q-TTR Name, Vorname Nat. A Status Bem.
2.1 994 Henningsen, Odessa (2010/w) GER NES
2.2 983 Mächtle, Henrik (2009/o)
2.3 973 Stumpf, Samuel (2010/o)
2.4 959 Toletzki, Lucas (2007/o)
Jungen U19 III
Rg. Q-TTR Name, Vorname
3.1 931 Torschmied, Janina (2014/w) GER
3.2 948 Bindzus, Alexander (2011/o)
3.3 913 Kennecke, David (2013/o)
3.4 904 Schopp, Leon (2014/o)
3.5 880 Gustavus, Maximilian (2011/o) GER
3.6 818 Bindzus, Christopher (2008/o) GER
Jungen U19 IV
Rg. Q-TTR Name, Vorname
4.1 823 Kurz, Katharina (2015/w)
4.2 813 Engelhardt, Nick (2011/o)
4.3 792 Kennecke, Elias (2011/o)
4.4 794 Kurz, Robert (2011/o)
4.5 790 Mächtle, Marc (2012/o)
4.6 781 Mächtle, Nick (2012/o)
4.7 726 Schopp, Lukas (2018/o)
4.8 684 Kennecke, Lara (2015/w)
4.9 684 Haug, Anton (2015/o)
4.10 661Böttcher, Loris (2018/o)
4.11 566 Kennecke, Emma (2018/w)